|
|
| Nombre De La Marca: | Yuanhui |
| Número De Modelo: | YJLV YJLV22 YJLV32 |
| MOQ: | 100 metros |
| Precio: | $3.25/meters 100-999 meters |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje de pozos de madera de hierro |
| Condiciones De Pago: | T/T |
|
Sección transversal nominal Diámetro total de referencia del cable
|
Amperaje permisible | Peso de referencia del cable | A | ||||
| En el aire | |||||||
| En el suelo | MM² | ||||||
| MM | CU | AL | Kg/km | AL | Kg/km | 4X2.5 | |
| 11.8 | 29 | 50 | 38 | 283 | 50 | 148 | 4X4 |
| 13.0 | 38 | 283 | 50 | 84 | 283 | 182 | 4X6 |
| 14.2 | 49 | 37 | 62 | 47 | 376 | 225 | 4X10 |
| 16.7 | 67 | 50 | 84 | 63 | 567 | 314 | 4X16 |
| 19.1 | 88 | 66 | 109 | 82 | 829 | 424 | 4X25 |
| 23.2 | 119 | 90 | 142 | 107 | 1249 | 618 | 4X35 |
| 25.5 | 146 | 110 | 170 | 129 | 1689 | 804 | 4X50 |
| 26.2 | 173 | 128 | 201 | 294 | 2146 | 916 | 4X70 |
| 28.9 | 218 | 164 | 245 | 185 | 2944 | 1219 | 4X95 |
| 32.5 | 271 | 201 | 294 | 223 | 3903 | 1559 | 4X120 |
| 35.9 | 315 | 421 | 333 | 253 | 4967 | 1956 | 4X150 |
| 40.2 | 366 | 272 | 374 | 321 | 6133 | 2413 | 4X185 |
| 44.4 | 422 | 315 | 421 | 481 | 7600 | 3008 | 4X240 |
| 49.4 | 486 | 377 | 489 | 425 | 9743 | 3784 | 4X300 |
| 56.0 | 569 | 440 | 555 | 12271 | 4716 | 4X400 | |
| 67.9 | 686 | 628 | 16248 | Embalaje y entrega | |||
|
| Nombre De La Marca: | Yuanhui |
| Número De Modelo: | YJLV YJLV22 YJLV32 |
| MOQ: | 100 metros |
| Precio: | $3.25/meters 100-999 meters |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje de pozos de madera de hierro |
| Condiciones De Pago: | T/T |
|
Sección transversal nominal Diámetro total de referencia del cable
|
Amperaje permisible | Peso de referencia del cable | A | ||||
| En el aire | |||||||
| En el suelo | MM² | ||||||
| MM | CU | AL | Kg/km | AL | Kg/km | 4X2.5 | |
| 11.8 | 29 | 50 | 38 | 283 | 50 | 148 | 4X4 |
| 13.0 | 38 | 283 | 50 | 84 | 283 | 182 | 4X6 |
| 14.2 | 49 | 37 | 62 | 47 | 376 | 225 | 4X10 |
| 16.7 | 67 | 50 | 84 | 63 | 567 | 314 | 4X16 |
| 19.1 | 88 | 66 | 109 | 82 | 829 | 424 | 4X25 |
| 23.2 | 119 | 90 | 142 | 107 | 1249 | 618 | 4X35 |
| 25.5 | 146 | 110 | 170 | 129 | 1689 | 804 | 4X50 |
| 26.2 | 173 | 128 | 201 | 294 | 2146 | 916 | 4X70 |
| 28.9 | 218 | 164 | 245 | 185 | 2944 | 1219 | 4X95 |
| 32.5 | 271 | 201 | 294 | 223 | 3903 | 1559 | 4X120 |
| 35.9 | 315 | 421 | 333 | 253 | 4967 | 1956 | 4X150 |
| 40.2 | 366 | 272 | 374 | 321 | 6133 | 2413 | 4X185 |
| 44.4 | 422 | 315 | 421 | 481 | 7600 | 3008 | 4X240 |
| 49.4 | 486 | 377 | 489 | 425 | 9743 | 3784 | 4X300 |
| 56.0 | 569 | 440 | 555 | 12271 | 4716 | 4X400 | |
| 67.9 | 686 | 628 | 16248 | Embalaje y entrega | |||